玩運彩即時比分
守業板上市委員會2020年第58次審議會議于昨日召開,審議效果顯示,江蘇博云塑業株式會社(如下簡稱“江蘇博云”)首發切合刊行前提、上市前提以及信息表露要求。這是本年過會的第368家企業(未含科創板)。
截至現在,本年科創板已經過會212家企業。加上科創板,截至現在,本年一共過會580家企業。
江蘇博云本次刊行的保薦機構為申港證券株式會社,保薦代表工資沈紅、陳重安。這是申港證券本年保薦勝利的第2單IPO項目。此前,8月4日,申港證證券保薦的廣東科翔電子科技株式會社過會。
江蘇博云首要從事改性塑料產物的研發、臨盆以及販賣。改性塑料行業是一個涵蓋范圍極為普遍的行業,其卑鄙運用觸及各類工業制品。
截至招股申明書簽署日,呂鋒間接持有江蘇博云1662.59萬股股份,占公司總股本的38.05%,并經由過程眾韜治理直接節制公司2.75%的股權,是公司的控股股東及現實節制人。
江蘇博云擬上岸深圳證券生意業務所守業板,本次刊行股票不跨越1456.67萬股,刊行實現后地下刊行股數占刊行后總股數的比例不低于25%。本次刊行股份均為地下刊行的新股,公司原有股東不地下出售股份。江蘇博云擬召募資金4.60億元,個中,3.10億元用于改性塑料擴產及塑料制品成型新建項目;1.50億元用于研發測試中央及試驗室項目。
上市委會議提出問詢的首要成績
1。刊行人講演期內毛利率及其增幅高于偕行業均勻程度,且近來一年一期增加較快。請刊行人代表申明毛利率較高的緣故原由及合感性。請保薦人代表頒發明確看法。
2。請刊行人代表申明私募基金股東及其治理人是否合規鋪業,是否會對刊行人形成晦氣影響。請保薦人代表頒發明確看法。
需進一步落實事項
請刊行人申明近來一年一期毛利率較高的緣故原由及合感性。請保薦人、申報會計師增補核查并頒發明確看法。
本年IPO過會企業一覽:
序號 | 公司稱號 | 上會日期 | 擬上市所在 | 保薦機構 |
1 | 安徽龍磁科技株式會社 | 2020/1/2 | 厚交所守業板 | 國元證券 |
2 | 姑蘇賽伍運用手藝株式會社 | 2020/1/2 | 上交所主板 | 東吳證券 |
3 | 深圳市華盛昌科技實業株式會社 | 2020/1/2 | 厚交所中小板 | 招商證券 |
4 | 寧波金田銅業(集團)株式會社 | 2020/1/3 | 上交所主板 | 財通證券 |
5 | 安徽芯瑞達科技株式會社 | 2020/1/3 | 厚交所中小板 | 東海證券 |
6 | 昆山佰奧智能設備株式會社 | 2020/1/3 | 厚交所守業板 | 光大證券 |
7 | 浙江力諾流體節制科技株式會社 | 2020/1/3 | 厚交所守業板 | 華安證券 |
8 | 襄陽長源東谷實業株式會社 | 2020/1/9 | 上交所主板 | 一創投行 |
9 | 晶科電力科技株式會社 | 2020/1/9 | 上交所主板 | 中信建投 |
10 | 寧波博匯化工科技株式會社 | 2020/1/9 | 厚交所守業板 | 光大證券 |
11 | 青島酷特智能株式會社 | 2020/1/9 | 厚交所守業板 | 中德證券 |
12 | 浙江浙礦重工株式會社 | 2020/1/10 | 厚交所守業板 | 海通證券 |
13 | 深圳貝仕達克手藝株式會社 | 2020/1/10 | 厚交所守業板 | 國信證券 |
14 | 京北方信息手藝株式會社 | 2020/1/10 | 厚交所中小板 | 華融證券 |
15 | 河南金丹乳酸科技株式會社 | 2020/1/16 | 厚交所守業板 | 國金證券 |
16 | 成都康華生物制品株式會社 | 2020/1/16 | 厚交所守業板 | 平易近生證券 |
17 | 無錫帝科電子資料株式會社 | 2020/1/16 | 厚交所守業板 | 光大證券 |
18 | 深圳市北鼎晶輝科技株式會社 | 2020/1/16 | 厚交所守業板 | 中山證券 |
19 | 勝藍科技株式會社 | 2020/1/16 | 厚交所守業板 | 渤海證券 |
20 | 深圳中天平裝株式會社 | 2020/1/16 | 厚交所中小板 | 中信證券 |
21 | 北京都城在線科技株式會社 | 2020/1/17 | 厚交所科創板 | 中信證券 |
22 | 鄭州捷安高科株式會社 | 2020/1/17 | 厚交所守業板 | 平易近生證券 |
23 | 中舟重工漢光科技株式會社 | 2020/1/17 | 厚交所守業板 | 海通證券 |
24 | 深圳市寶明科技株式會社 | 2020/1/17 | 厚交所中小板 | 中銀國際證券 |
25 | 浙江越劍智能設備株式會社 | 2020/1/17 | 上交所主板 | 浙商證券 |
26 | 湖南宇新動力科技株式會社 | 2020/1/17 | 厚交所中小板 | 安信證券 |
27 | 廣東豪美新材株式會社 | 2020/3/5 | 厚交所中小板 | 光大證券 |
28 | 三人行傳媒集團株式會社 | 2020/3/5 | 上交所主板 | 興業證券 |
29 | 浙江錦盛新資料株式會社 | 2020/3/12 | 厚交所守業板 | 安信證券 |
30 | 青島威奧軌道株式會社 | 2020/3/12 | 上交所主板 | 中信建投 |
31 | 甘源食物株式會社 | 2020/3/19 | 厚交所中小板 | 國信證券 |
32 | 杭州聚合順新資料株式會社 | 2020/3/19 | 上交所主板 | 廣發證券 |
33 | 重慶百亞衛生用品株式會社 | 2020/3/19 | 厚交所中小板 | 廣發證券 |
34 | 盛視科技株式會社 | 2020/3/19 | 厚交所中小板 | 招商證券 |
35 | 美瑞新資料株式會社 | 2020/3/19 | 厚交所守業板 | 海通證券 |
36 | 洛陽新強聯歸轉支承株式會社 | 2020/3/19 | 厚交所守業板 | 東興證券 |
37 | 北京交大思諾科技株式會社 | 2020/3/26 | 厚交所守業板 | 國信證券 |
38 | 江蘇圖南合金株式會社 | 2020/3/26 | 厚交所守業板 | 平易近生證券 |
39 | 南京科思化學株式會社 | 2020/3/26 | 厚交所守業板 | 平易近生證券 |
40 | 新天綠色動力株式會社 | 2020/4/9 | 上交所主板 | 中德證券 |
41 | 常州市凱迪電器株式會社 | 2020/4/9 | 上交所主板 | 中信建投 |
42 | 廈門力鼎光電株式會社 | 2020/4/9 | 上交所主板 | 國金證券 |
43 | 重慶三峰情況集團株式會社 | 2020/4/16 | 上交所主板 | 中信建投 |
44 | 東莞市奧海科技株式會社 | 2020/4/16 | 厚交所中小板 | 國金證券 |
45 | 廈門建霖康健家居株式會社 | 2020/4/23 | 上交所主板 | 長江保薦 |
46 | 北京全時寰宇在線收集信息株式會社 | 2020/4/29 | 厚交所中小板 | 平易近生證券 |
47 | 溫州市冠盛汽車零部件集團株式會社 | 2020/4/29 | 上交所主板 | 國金證券 |
48 | 上海起帆電纜株式會社 | 2020/4/29 | 上交所主板 | 海通證券 |
49 | 杭州申昊科技株式會社 | 2020/4/29 | 厚交所守業板 | 中信建投 |
50 | 法獅龍家居建材株式會社 | 2020/04/30 | 上交所主板 | 中德證券 |
51 | 海南葫蘆娃藥業集團株式會社 | 2020/04/30 | 上交所主板 | 運彩直播中信建投 |
52 | 國聯證券株式會社 | 2020/05/08 | 上交所主板 | 南京證券 |
53 | 昆山滬光汽車電器株式會社 | 2020/05/08 | 上交所主板 | 中信建投 |
54 | 瑞鵠汽車模具電器株式會社 | 2020/05/08 | 厚交所中小板 | 安信證券 |
55 | 協創數據手藝株式會社 | 2020/05/08 | 厚交所守業板 | 天風證券 |
56 | 北京科拓恒通生物手藝株式會社 | 2020/05/14 | 厚交所守業板 | 瑞信方正 |
57 | 四會富仕電子科技株式會社 | 2020/05/14 | 厚交所守業板 | 平易近生證券 |
58 | 江西晨曦新資料株式會社 | 2020/05/14 | 上交所主板 | 國元證券 |
59 | 華豐能源株式會社 | 2020/05/21 | 上交所主板 | 國金證券 |
60 | 江西國光貿易連鎖株式會社 | 2020/05/21 | 上交所主板 | 中信證券 |
61 | 優彩環保資本科技株式會社 | 2020/05/21 | 厚交所中小板 | 興業證券 |
62 | 浙江華達新型資料株式會社 | 2020/05/21 | 上交所主板 | 海通證券 |
63 | 無錫新潔能株式會社 | 2020/05/28 | 上交所主板 | 廣發證券 |
64 | 北京中巖大地科技株式會社 | 2020/05/28 | 厚交所中小板 | 中德證券 |
65 | 浙江天正電氣株式會社 | 2020/05/28 | 上交所主板 | 國泰君安 |
66 | 眾看布藝株式會社 | 2020/05/28 | 上交所主板 | 國信證券 |
67 | 上海麗人麗妝化妝品株式會社 | 2020/06/04 | 上交所主板 | 廣發證券 |
68 | 山東玻纖集團株式會社 | 2020/06/04 | 上交所主板 | 平易近生證券 |
69 | 無錫派克新資料科技株式會社 | 2020/06/04 | 上交所主板 | 東興證券 |
70 | 青島森麒麟輪胎株式會社 | 2020/06/04 | 厚交所中小板 | 海通證券 |
71 | 漢文食物株式會社 | 2020/06/04 | 厚交所中小板 | 平易近生證券 |
72 | 寧波市天普橡膠科技株式會社 | 2020/06/04 | 上交所主板 | 財通證券 |
73 | 上海沿浦金屬制品株式會社 | 2020/06/11 | 上交所主板 | 中銀國際證券 |
74 | 北京新時空科技株式會社 | 2020/06/11 | 上交所主板 | 中信建投 |
75 | 山西壺化集團株式會社 | 2020/06/11 | 厚交所中小板 | 廣發證券 |
76 | 北京競業達數碼科技株式會社 | 2020/06/11 | 厚交所中小板 | 國金證券 |
77 | 新亞強硅化學株式會社 | 2020/06/11 | 上交所主板 | 國金證券 |
78 | 江西宏柏新資料株式會社 | 2020/06/18 | 上交所主板 | 中信證券 |
79 | 杭州格林達電子資料株式會社 | 2020/06/18 | 上交所主板 | 興業證券 |
80 | 上海華峰鋁業株式會社 | 2020/07/02 | 上交所主板 | 興業證券 |
81 | 湖北均瑤大康健飲品株式會社 | 2020/07/02 | 上交所主板 | 國泰君安、愛建證券 |
82 | 重慶順博鋁合金株式會社 | 2020/07/02 | 厚交所中小板 | 國海證券 |
83 | 廣州若羽臣科技株式會社 | 2020/07/02 | 厚交所中小板 | 中金公司 |
84 | 廣東天禾農資株式會社 | 2020/07/09 | 厚交所中小板 | 招商證券 |
85 | 寧波長鴻高分子科技株式會社 | 2020/07/09 | 上交所主板 | 華西證券 |
86 | 北京鋒尚世紀文明傳媒株式會社 | 2020/07/13 | 厚交所守業板 | 中信建投 |
87 | 康泰醫學體系(秦皇島)株式會社 | 2020/07/13 | 厚交所守業板 | 申萬宏源證券 |
88 | 龍利得智能科技株式會社 | 2020/07/13 | 厚交所守業板 | 東吳證券 |
89 | 楊凌美暢新資料株式會社 | 2020/07/15 | 厚交所守業板 | 中信建投 |
90 | 愛美客手藝生長株式會社 | 2020/07/15 | 厚交所守業板 | 中信證券 |
91 | 安徽藍盾光電子株式會社 | 2020/07/15 | 厚交所守業板 | 華龍證券 |
92 | 深圳市杰美特科技株式會社 | 2020/07/15 | 厚交所守業板 | 東興證券 |
93 | 廈門銀行株式會社 | 2020/07/16 | 上交所主板 | 中信建投 |
94 | 陜西中天火箭手藝株式會社 | 2020/07/16 | 厚交所中小板 | 光大證券 |
95 | 廣東天元實業集團株式會社 | 2020/07/16 | 厚交所中小板 | 國泰君安 |
96 | 杭州豪悅照顧護士用品株式會社 | 2020/07/16 | 上交所主板 | 安然證券 |
97 | 寧波卡倍億電氣手藝株式會社 | 2020/07/16 | 厚交所守業板 | 東莞證券 |
98 | 成都大宏立機械株式會社 | 2020/07/16 | 厚交所守業板 | 國都證券 |
99 | 安克立異科技株式會社 | 2020/07/16 | 厚交所守業板 | 中金公司 |
100 | 圣元環保株式會社 | 2020/07/16 | 厚交所守業板 | 國泰君安 |
101 | 武漢歸盛生物科技株式會社 | 2020/07/17 | 厚交所守業板 | 海通證券 |
102 | 深圳愛克萊特科技株式會社 | 2020/07/17 | 厚交所守業板 | 東興證券 |
103 | 寧波迦南智能電氣株式會社 | 2020/07/17 | 厚交所守業板 | 東莞證券 |
104 | 天津捷強能源設備株式會社 | 2020/07/20 | 厚交所守業板 | 中金公司 |
105 | 深圳歐陸通電子株式會社 | 2020/07/20 | 厚交所守業板 | 國金證券 |
106 | 江蘇海晨物流株式會社 | 2020/07/20 | 厚交所守業板 | 西方投行 |
107 | 南京大學情況規劃設計研究院股份公司 | 2020/07/20 | 厚交所守業板 | 華泰團結 |
108 | 大德鑫泰新資料株式會社 | 2020/07/22 | 厚交所守業板 | 西方投行 |
109 | 廣東蒙泰高新纖維株式會社 | 2020/07/22 | 厚交所守業板 | 國金證券 |
110 | 寧波大葉園林裝備株式會社 | 2020/07/22 | 厚交所守業板 | 海通證券 |
111 | 浙江萬勝智能科技株式會社 | 2020/07/22 | 厚交所守業板 | 西方投行 |
112 | 許昌開普監測研究院株式會社 | 2020/07/23 | 厚交所中小板 | 湘財證券 |
113 | 上海中谷物流株式會社 | 2020/07/23 | 上交所主板 | 中金公司 |
114 | 欣賀株式會社 | 2020/07/23 | 厚交所中小板 | 中信建投 |
115 | 山西華翔集團株式會社 | 2020/07/23 | 上交所主板 | 國泰君安 |
116 | 天陽宏業科技株式會社 | 2020/07/23 | 厚交所守業板 | 光大證券 |
117 | 浙江維康藥業株式會社 | 2020/07/23 | 厚交所守業板 | 平易近生證券 |
118 | 安徽金春無紡布株式會社 | 2020/07/23 | 厚交所守業板 | 中信建投 |
119 | 持重醫療用品株式會社 | 2020/07/23 | 厚交所守業板 | 中金公司 |
120 | 品渥食物株式會社 | 2020/07/28 | 厚交所守業板 | 中信建投 |
121 | 深圳市翔豐華科技株式會社 | 2020/07/28 | 厚交所守業板 | 申萬宏源證券 |
122 | 安徽華業噴鼻料株式會社 | 2020/07/28 | 厚交所守業板 | 國元證券 |
123 | 揚州海昌新材株式會社 | 2020/07/29 | 厚交所守業板 | 華創證券 |
124 | 浙江中胤時尚株式會社 | 2020/07/29 | 厚交所守業板 | 中金公司 |
125 | 煙臺北方安德利果汁株式會社 | 2020/07/30 | 上交所主板 | 華英證券 |
126 | 江蘇共創人造草坪株式會社 | 2020/07/30 | 上交所主板 | 中信證券 |
127 | 奧銳特藥業株式會社 | 2020/07/30 | 上交所主板 | 安信證券 |
128 | 偉時電子株式會社 | 2020/07/30 | 上交所主板 | 平易近生證券 |
129 | 北京直真科技株式會社 | 2020/07/30 | 厚交所中小版 | 中德證券 |
130 | 國安達株式會社 | 2020/07/30 | 厚交所守業板 | 招商證券 |
131 | 廣東惠云鈦業株式會社 | 2020/07/30 | 厚交所守業板 | 東莞證券 |
132 | 譜尼測試集團株式會社 | 2020/07/30 | 厚交所守業板 | 國信證券 |
133 | 浙江海象新資料株式會社 | 2020/07/31 | 厚交所中小版 | 申萬宏源 |
134 | 浙江長華汽車零部件株式會社 | 2020/07/31 | 上交所主板 | 長城證券 |
135 | 廣東科翔電子科技株式會社 | 2020/08/04 | 厚交所守業板 | 申港證券 |
136 | 熊貓乳品集團株式會社 | 2020/08/04 | 厚交所守業板 | 中信證券 |
137 | 廣聯航空工業株式會社 | 2020/08/04 | 厚交所守業板 | 中信證券 |
138 | 杭州立昂微電子株式會社 | 2020/08/06 | 上交所主板 | 西方投行 |
139 | 福然德株式會社 | 2020/08/06 | 上交所主板 | 中信建投 |
140 | 浙江拱東醫療器械株式會社 | 2020/08/06 | 上交所主板 | 中泰證券 |
141 | 中飲巴比食物株式會社 | 2020/08/06 | 上交所主板 | 國元證券 |
142 | 浙江帥豐電器株式會社 | 2020/08/06 | 上交所主板 | 國信證券 |
143 | 浙江松原汽車寧靜體系株式會社 | 2020/08/06 | 厚交所守業板 | 國金證券 |
144 | 上海凱鑫星散手藝株式會社 | 2020/08/06 | 厚交所守業板 | 長江保薦 |
145 | 益海嘉里金龍魚糧油食物株式會社 | 2020/08/06 | 厚交所守業板 | 中信建投 |
146 | 陜東南元化工集團株式會社 | 2020/08/07 | 上交所主板 | 華泰團結 |
147 | 常州澳弘電子株式會社 | 2020/08/07 | 上交所主板 | 國金證券 |
148 | 仲景食物株式會社 | 2020/08/11 | 厚交所守業板 | 國金證券 |
149 | 深圳信測規範手藝服務株式會社 | 2020/08/11 | 厚交所守業板 | 五礦證券 |
150 | 深圳市匯創達科技株式會社 | 2020/08/11 | 厚交所守業板 | 東吳證券 |
151 | 杭州山科智能科技株式會社 | 2020/08/12 | 厚交所守業板 | 海通證券 |
152 | 研奧電氣株式會社 | 2020/08/12 | 厚交所守業板 | 國泰君安 |
153 | 康平科技(姑蘇)株式會社 | 2020/08/12 | 厚交所守業板 | 華泰團結 |
154 | 江蘇協以及電子株式會社 | 2020/08/13 | 上交所主板 | 平易近生證券 |
155 | 江蘇博遷新資料株式會社 | 2020/08/13 | 上交所主板 | 海通證券 |
156 | 祖名豆制品株式會社 | 2020/08/13 | 厚交所中小板 | 一創投行 |
157 | 常州中英科技株式會社 | 2020/08/13 | 厚交所守業板 | 海通證券 |
158 | 北京銅牛信息科技株式會社 | 2020/08/13 | 厚交所守業板 | 中國銀河證券 |
159 | 新鄉市瑞豐新資料株式會社 | 2020/08/13 | 厚交所守業板 | 東興證券 |
160 | 深圳市特發服務株式會社 | 2020/08/18 | 厚交所守業板 | 國泰君安 |
161 | 姑蘇寶麗迪資料科技株式會社 | 2020/08/18 | 厚交所守業板 | 東吳證券 |
162 | 江西日月明測控科技株式會社 | 2020/08/18 | 厚交所守業板 | 西部證券 |
163 | 廈門狄耐克智能科技株式會社 | 2020/08/18 | 厚交所守業板 | 國信證券 |
164 | 確成硅化學株式會社 | 2020/08/20 | 上交所主板 | 中信建投 |
165 | 舒華體育株式會社 | 2020/08/20 | 上交所主板 | 中信證券 |
166 | 廣州地鐵設計研究院株式會社 | 2020/08/20 | 厚交所中小板 | 華泰團結 |
167 | 浙江大洋生物科技集團株式會社 | 2020/08/20 | 厚交所中小板 | 財通證券 |
168 | 江蘇日久光電株式會社 | 2020/08/20 | 厚交所中小板 | 中信證券 |
169 | 浙江兆龍互連科技株式會社 | 2020/08/20 | 厚交所守業板 | 招商證券 |
170 | 南凌科技株式會社 | 2020/08/20 | 厚交所守業板 | 招商證券 |
171 | 浙江億田智能廚電株式會社 | 2020/08/20 | 厚交所守業板 | 財通證券 |
172 | 北京盈建科軟件株式會社 | 2020/08/26 | 厚交所守業板 | 西南證券 |
173 | 南通江天化學株式會社 | 2020/08/26 | 厚交所守業板 | 安然證券 |
174 | 中辰電纜株式會社 | 2020/08/26 | 厚交所守業板 | 海通證券 |
175 | 重慶銀行株式會社 | 2020/08/27 | 上交所主板 | 招商證券 |
176 | 西上海汽車服務株式會社 | 2020/08/27 | 上交所主板 | 海通證券 |
177 | 深圳市兆威機電株式會社 | 2020/08/27 | 厚交所中小板 | 招商證券 |
178 | 杭州華旺新資料科技株式會社 | 2020/08/27 | 上交所主板 | 中信建投 |
179 | 衢州五洲特種紙業株式會社 | 2020/08/27 | 上交所主板 | 華創證券 |
180 | 新亞玩運彩場中投注電子株式會社 | 2020/08/27 | 上交所主板 | 長江保薦 |
181 | 三友聯眾集團株式會社 | 2020/08/27 | 厚交所守業板 | 信達證券 |
182 | 火星人廚具株式會社 | 2020/08/27 | 厚交所守業板 | 中信建投 |
183 | 深圳朗特智能節制株式會社 | 2020/08/27 | 厚交所守業板 | 興業證券 |
184 | 金富科技株式會社 | 2020/08/28 | 厚交所中小板 | 中信證券 |
185 | 明新旭騰新資料株式會社 | 2020/08/28 | 上交所主板 | 一創投行 |
186 | 浙江西大門新資料株式會社 | 2020/08/28 | 上交所主板 | 浙商證券 |
187 | 上海新炬收集信息手藝株式會社 | 2020/09/03 | 上交所主板 | 中金公司 |
188 | 新疆洪通燃氣株式會社 | 2020/09/03 | 上交所主板 | 西部證券 |
189 | 深圳市振邦智能科技株式會社 | 2020/09/03 | 厚交所中小板 | 招商證券 |
190 | 云南健之佳康健連鎖店株式會社 | 2020/09/03 | 上交所主板 | 紅塔證券 |
191 | 華安鑫創控股(北京)株式會社 | 2020/09/03 | 厚交所守業板 | 國金證券 |
192 | 凱龍高科技株式會社 | 2020/09/03 | 厚交所守業板 | 中金公司 |
193 | 秦皇島天秦設備制造株式會社 | 2020/09/03 | 厚交所守業板 | 長江保薦 |
194 | 深圳奧雅設計株式會社 | 2020/09/03 | 厚交所守業板 | 光大證券 |
195 | 上海海融食物科技株式會社 | 2020/09/04 | 厚交所守業板 | 西方投行 |
196 | 深圳市法本信息手藝株式會社 | 2020/09/04 | 厚交所守業板 | 浙商證券 |
197 | 青島冠中生態株式會社 | 2020/09/04 | 厚交所守業板 | 國金證券 |
198 | 通用電梯株式會社 | 2020/09/09 | 厚交所守業板 | 東興證券 |
199 | 江蘇博俊工業科技株式會社 | 2020/09/09 | 厚交所守業板 | 西方投行 |
200 | 讀客文明株式會社 | 2020/09/09 | 厚交所守業板 | 中信建投 |
201 | 同興環保科技株式會社 | 2020/09/10 | 厚交所中小板 | 開創證券 |
202 | 神通科技集團株式會社 | 2020/09/10 | 上交所主板 | 西方投行 |
203 | 宸鋪光電(廈門)株式會社 | 2020/09/10 | 厚交所中小板 | 海通證券 |
204 | 杭州市園林綠化株式會社 | 2020/09/10 | 上交所主板 | 浙商證券 |
205 | 浙江迎豐科技株式會社 | 2020/09/10 | 上交所主板 | 國元證券 |
206 | 杭州屹通新資料株式會社 | 2020/09/10 | 厚交所守業板 | 中信證券 |
207 | 浙江潤陽新資料科技株式會社 | 2020/09/10 | 厚交所守業板 | 興業證券 |
208 | 安徽華騏環保科技株式會社 | 2020/09/15 | 厚交所守業板 | 國元證券 |
209 | 四川合縱藥易購醫藥株式會社 | 2020/09/15 | 厚交所守業板 | 申萬宏源證券 |
210 | 山西北山智尚科技株式會社 | 2020/09/15 | 厚交所守業板 | 中國銀河證券 |
211 | 河南藍天燃氣株式會社 | 2020/09/17 | 上交所主板 | 招商證券 |
212 | 北京聲迅電子株式會社 | 2020/09/17 | 厚交所中小板 | 西部證券 |
213 | 聯泓新資料科技株式會社 | 2020/09/17 | 厚交所中小板 | 中金公司 |
214 | 天津友發鋼管集團株式會社 | 2020/09/17 | 上交所主板 | 東興證券 |
215 | 中國國際金融株式會社 | 2020/09/17 | 上交所主板 | 西方投行、中國銀河證券 |
216 | 深圳市南極光電子科技株式會社 | 2020/09/17 | 厚交所守業板 | 海通證券 |
217 | 上海德必文明創意財產生長(集團)株式會社 | 2020/09/17 | 厚交所守業板 | 平易近生證券 |
218 | 河南百川暢銀環保動力株式會社 | 2020/09/22 | 厚交所守業板 | 華夏證券 |
219 | 廈門多想互動文明傳布株式會社 | 2020/09/22 | 厚交所守業板 | 長江保薦 |
220 | 深圳市易瑞生物手藝株式會社 | 2020/09/22 | 厚交所守業板 | 東興證券 |
221 | 曼卡龍珠寶株式會社 | 2020/09/23 | 厚交所守業板 | 浙商證券 |
222 | 深圳市泛海三江電子株式會社 | 2020/09/23 | 厚交所守業板 | 開源證券平易近生證券 |
223 | 中偉新資料株式會社 | 2020/09/23 | 厚交所守業板 | 華泰團結 |
224 | 浙江東亞藥業株式會社 | 2020/09/24 | 上交所主板 | 東興證券 |
225 | 成都彩虹電器(集團)株式會社 | 2020/09/24 | 厚交所中小板 | 華西證券 |
226 | 浙江李子園食物株式會社 | 2020/09/24 | 上交所主板 | 財通證券 |
227 | 中國黃金集團黃金珠寶株式會社 | 2020/09/24 | 上交所主板 | 中信證券 |
228 | 思進智能成形設備株式會社 | 2020/09/24 | 厚交所中小板 | 國元證券 |
229 | 浙江華康藥業株式會社 | 2020/09/28 | 上交所主板 | 瑞信方正證券 |
230 | 合興汽車電子株式會社 | 2020/09/28 | 上交所主板 | 國泰君安 |
231 | 合肥立方制藥株式會社 | 2020/09/28 | 厚交所中小板 | 平易近生證券 |
232 | 深圳秋田微電子株式會社 | 2020/09/28 | 厚交所守業板 | 國信證券 |
233 | 蘇文電能科技株式會社 | 2020/09/28 | 厚交所守業板 | 中信證券 |
234 | 福建創識科技株式會社 | 2020/09/28 | 厚交所守業板 | 興業證券 |
235 | 浙江春暉智能節制株式會社 | 2020/09/28 | 厚交所守業板 | 國金證券 |
236 | 寧波震裕科技株式會社 | 2020/09/29 | 厚交所守業板 | 平易近生證券 |
237 | 上海中洲特種合金資料株式會社 | 2020/09/29 | 厚交所守業板 | 安信證券 |
238 | 青島德固特節能設備株式會社 | 2020/09/29 | 厚交所守業板 | 長江保薦 |
239 | 深圳市博碩科技株式會社 | 2020/09/29 | 厚交所守業板 | 中信建投 |
240 | 江蘇嶸泰工業株式會社 | 2020/10/15 | 上交所主板 | 西方投行 |
241 | 王力安防科技株式會社 | 2020/10/15 | 上交所主板 | 海通證券 |
242 | 上海太以及水情況科技生長株式會社 | 2020/10/15 | 上交所主板 | 華夏證券 |
243 | 杭州聯德嚴密日棒直播玩運彩機器株式會社 | 2020/10/15 | 上交所主板 | 中信證券 |
244 | 上海永茂泰汽車科技株式會社 | 2020/10/15 | 上交所主板 | 華泰團結 |
245 | 江蘇同力日升機器株式會社 | 2020/10/15 | 上交所主板 | 華夏證券 |
246 | 廣東佳奇科技教導株式會社 | 2020/10/15 | 厚交所守業板 | 萬以及證券 |
247 | 江蘇恒輝安防株式會社 | 2020/10/15 | 厚交所守業板 | 華泰團結 |
248 | 無錫線上線下通信信息手藝株式會社 | 2020/10/16 | 厚交所守業板 | 國信證券 |
249 | 安徽英力電子科技株式會社 | 2020/10/16 | 厚交所守業板 | 長江保薦 |
250 | 福建恒而達新資料株式會社 | 2020/10/16 | 厚交所守業板 | 華泰團結 |
251 | 湖北配合藥業株式會社 | 2020/10/20 | 厚交所守業板 | 中信證券 |
252 | 江蘇長齡液壓株式會社 | 2020/10/22 | 上交所主板 | 華泰團結 |
253 | 上海健麾信息手藝株式會社 | 2020/10/22 | 上交所主板 | 國信證券 |
254 | 重慶四方新材株式會社 | 2020/10/22 | 上交所主板 | 華夏證券 |
255 | 浙江中晶科技株式會社 | 2020/10/22 | 厚交所中小板 | 海通證券 |
256 | 長春吉大正元信息手藝株式會社 | 2020/10/22 | 厚交所中小板 | 招商證券 |
257 | 中金輻照株式會社 | 2020/10/22 | 厚交所守業板 | 中信建投 |
258 | 廣東格林嚴密部件株式會社 | 2020/10/22 | 厚交所守業板 | 招商證券 |
259 | 山東濰坊潤豐化工株式會社 | 2020/10/22 | 厚交所守業板 | 西南證券 |
260 | 四川消息網傳媒(集團)株式會社 | 2020/10/23 | 厚交所守業板 | 華西證券 |
261 | 北京建工情況修復株式會社 | 2020/10/23 | 厚交所守業板 | 中信建投 |
262 | 深圳市崧盛電子株式會社 | 2020/10/23 | 厚交所守業板 | 長江保薦 |
263 | 福建萬辰生物科技株式會社 | 2020/10/28 | 厚交所守業板 | 平易近生證券 |
264 | 叢林包裝集團株式會社 | 2020/10/29 | 上交所主板 | 光大證券 |
265 | 浙江一叫食物株式會社 | 2020/10/29 | 上交所主板 | 中信證券 |
266 | 杭州暖電集團株式會社 | 2020/10/29 | 上交所主板 | 安然證券 |
267 | 江蘇必得科技株式會社 | 2020/10/29 | 上交所主板 | 興業證券 |
268 | 江蘇華綠生物科技株式會社 | 2020/10/29 | 厚交所守業板 | 中信證券 |
269 | 廣東東箭汽車科技株式會社 | 2020/10/29 | 厚交所守業板 | 中信證券 |
270 | 深水海納水務集團株式會社 | 2020/10/玩運彩29 | 厚交所守業板 | 安信證券 |
271 | 海天水務集團股份公司 | 2020/10/30 | 上交所主板 | 華西證券 |
272 | 浙江野馬電池株式會社 | 2020/10/30 | 上交所主板 | 光大證券 |
273 | 立高食物株式會社 | 2020/10/30 | 厚交所守業板 | 中信建投 |
274 | 南京商絡電子株式會社 | 2020/10/30 | 厚交所守業板 | 華泰團結 |
275 | 嘉亨家化株式會社 | 2020/10/30 | 厚交所守業板 | 安信證券 |
276 | 云南貝泰妮生物科技集團株式會社 | 2020/10/30 | 厚交所守業板 | 國信證券 |
277 | 深圳通業科技株式會社 | 2020/11/3 | 厚交所守業板 | 招商證券 |
278 | 恒宇信通航空設備(北京)株式會社 | 2020/11/3 | 厚交所守業板 | 中航證券 |
279 | 雙樂顏料株式會社 | 2020/11/3 | 厚交所守業板 | 東興證券 |
280 | 深圳瑞捷工程咨詢株式會社 | 2020/11/4 | 厚交所守業板 | 一創投行 |
281 | 上海保立佳化工株式會社 | 2020/11/4 | 厚交所守業板 | 國泰君安 |
282 | 中山華利實業集團株式會社 | 2020/11/4 | 厚交所守業板 | 興業證券 |
283 | 博納影業集團株式會社 | 2020/11/5 | 厚交所中小板 | 華龍證券 |
